トップ > カテゴリーで探す > 丸形コネクタ > CE05シリーズ

★3D図面 

品名 ピン数 ピッチ(mm) 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
CE05-2A10SL-3PC-D(R1) 3 4.62 25.4 25.4 28.65
CE05-2A14S-2PD-D(R1) 4 4.58 30.2 30.2 28.65
CE05-2A18-10PD-D(R1) 4 6.6 34.92 34.92 35.81
CE05-2A18-10SD-D(R1) 4 6.6 34.92 34.92 40.31
CE05-2A18-12PD-D(R1) 6 5.34 34.92 34.92 34.96
CE05-2A20-15PD-D(R1) 7 6.86 38.1 38.1 35.97
CE05-2A20-15SD-D(R1) 7 6.86 38.1 38.1 40.31
CE05-2A20-18PDE-D(R1) 9 4.57 38.1 38.1 36.46
CE05-2A20-4PD-D(R1) 4 8.12 38.1 38.1 35.97
CE05-2A20-4SD-D(R1) 4 8.12 38.1 38.1 40.31
CE05-2A22-22PD-D(R1) 4 9.66 41.27 41.27 38.87
CE05-2A22-22SD-D(R1) 4 9.66 41.27 41.27 43.7
CE05-2A22-23PD-D(R1) 8 6.77 41.27 41.27 35.97
CE05-2A22-23SD-D(R1) 8 6.77 41.27 41.27 40.31
CE05-2A24-10PD-D(R1) 7 9.14 44.45 44.45 38.86
CE05-2A24-10PG-D(R1) 7 9.14 44.45 44.45 38.86
CE05-2A24-11PGH-D(R1) 9 6.35 44.45 44.45 38.86
CE05-2A32-17PD-D(R1) 4 14.48 56.9 56.9 45.61
CE05-2A32-17SD-D(R1) 4 14.48 56.9 56.9 46.4
CE05-6A10SL-3SC-D(R1) 3 4.62 22.17 22.17 29.76
CE05-6A14S-2SD-D(R1) 4 4.58 28.52 28.52 29.8
CE05-6A18-10PD-D(R1) 4 6.6 34.08 34.08 35.69
CE05-6A18-10SD-D(R1) 4 6.6 34.08 34.08 40.02
CE05-6A18-10SD-D-BSS(R1) 4 6.6 34.08 34.08 54.18
CE05-6A18-12SD-D(R1) 6 5.34 34.08 34.08 39.2
CE05-6A20-15PD-D(R1) 7 6.86 37.23 37.23 35.68
CE05-6A20-15SD-D(R1) 7 6.86 37.23 37.23 40.03
CE05-6A20-18SDE-D(R1) 9 4.57 37.23 37.23 40.28
CE05-6A20-4PD-D(R1) 4 8.12 37.23 37.23 35.68
CE05-6A20-4SD-D(R1) 4 8.12 37.23 37.23 40.03
CE05-6A22-22PD-D(R1) 4 9.66 40.43 40.43 38.59
CE05-6A22-22SD-D(R1) 4 9.66 40.43 40.43 43.42
CE05-6A22-22SD-D-BSS(R1) 4 9.66 40.43 40.43 58.1
CE05-6A22-23PD-D(R1) 8 6.77 40.43 40.43 35.69
CE05-6A22-23SD-D(R1) 8 6.77 40.43 40.43 40.03
CE05-6A24-10SD-D(R1) 7 9.14 43.58 43.58 43.43
CE05-6A24-10SG-D(R1) 7 9.14 43.58 43.58 43.43
CE05-6A24-11SGH-D(R1) 9 6.35 43.58 43.58 43.43
CE05-6A32-17PD-D(R1) 4 14.48 56.28 56.28 45.73
CE05-6A32-17SD-D(R1) 4 14.48 56.28 56.28 46.12
CE05-6A32-17SD-D-BSS(R1) 4 14.48 56.28 56.28 71.3
CE05-8A18-10SD-D-BAS(R1) 4 6.6 34.08 47.2 66.92
CE05-8A22-22SD-D-BAS(R1) 4 9.66 40.43 53.56 72.86
CE05-8A24-11SGH-D-BAS(R1) 9 6.35 43.58 58.29 83.53
CE05-8A32-17SD-D-BAS(R1) 4 14.48 56.28 72.59 91.35
CE-10SLBA-S-D(R1) 0 0 20.3 31.85 28.21
CE-18BA-S-D(R1) 0 0 29.95 46.36 43.31
CE-20BA-S-D(R1) 0 0 33.6 51.34 49.26
CE-22BA-S-D(R1) 0 0 36.23 52.69 49.26
CE-24BA-S-D(R1) 0 0 40 57.7 58.73
CE3057-10A-1-D(R1) 0 0 30.2 31.8 40.83
CE3057-10A-2-D(R1) 0 0 30.2 31.8 40.83
CE3057-10A-3-D(R1) 0 0 30.2 31.8 40.83
CE3057-12A-1-D(R1) 0 0 35 37 40.8
CE3057-12A-2-D(R1) 0 0 35 37 40.8
CE3057-12A-3-D(R1) 0 0 35 37 40.8
CE3057-12A-7-D(R1) 0 0 35 37 40.8
CE3057-16A-1-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-16A-2-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-16A-4-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-16A-6-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-16A-7-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-16A-8-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-20A-1-D(R1) 0 0 51 51.6 43.04
CE3057-20A-2-D(R1) 0 0 51 51.6 43.04
CE3057-20A-3-D(R1) 0 0 51 51.6 43.04
CE3057-4A-1-D(R1) 0 0 20.6 22 41.37
CE3057-6A-1-D(R1) 0 0 24.6 27 39.7
CE-32BA-S-D(R1) 0 0 52.8 72.1 65.71
CE05-10SLBS-S-D(R1) 0 0 18.6 18.6 20.2
CE05-14SBS-S-D(R1) 0 0 25.18 25.18 24.4
CE05-18BS-S-D(R1) 0 0 32.1 32.1 31
CE05-20BS-S-D(R1) 0 0 35.2 35.2 35
CE05-22BS-S-D(R1) 0 0 38.3 38.3 35
CE05-24BS-S-D(R1) 0 0 42 42 40.5
CE05-32BS-S-D(R1) 0 0 54.2 54.2 46
Copyright©DDK Ltd., All Rights Reserved.