トップ > カテゴリーで探す > 丸形コネクタ > CE01シリーズ

★3D図面 

品名 ピン数 ピッチ(mm) 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
CE01-2A20-29PC-D0S(R1) 17 4.34 38.1 38.1 42
CE01-6A20-29SC-D0(R1) 17 4.34 40.6 40.6 37.5
CE-18BA-S-D(R1) 0 0 29.95 46.36 43.31
CE-20BA-S-D(R1) 0 0 33.6 51.34 49.26
CE-22BA-S-D(R1) 0 0 36.23 52.69 49.26
CE-24BA-S-D(R1) 0 0 40 57.7 58.73
CE-28BA-S-D(R1) 0 0 46.4 61.35 57.26
CE3057-10A-1-D(R1) 0 0 30.2 31.8 40.83
CE3057-10A-2-D(R1) 0 0 30.2 31.8 40.83
CE3057-10A-3-D(R1) 0 0 30.2 31.8 40.83
CE3057-12A-1-D(R1) 0 0 35 37 40.8
CE3057-12A-2-D(R1) 0 0 35 37 40.8
CE3057-12A-3-D(R1) 0 0 35 37 40.8
CE3057-12A-7-D(R1) 0 0 35 37 40.8
CE3057-16A-1-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-16A-2-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-16A-4-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-16A-6-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-16A-7-D(R1) 0 0 42 43 40.86
CE3057-16A-8-D(R1) 0 0 42 43 40.86

 

Copyright©DDK Ltd., All Rights Reserved.